Totaal aantal vrijwilligersuren = 1244 uur
| gemeente | klanten | vrijwilligers | down | autisme | brusjes down | brusjes autisme | Wachtlijst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beverwijk | 5 | 4 | 2 | 16 | 2 | 11 | 7 |
| Bloemendaal | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Castricum | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| Haarlem | 36 | 63 | 61 | 62 | 50 | 40 | 23 |
| Haarlemmermeer | 1 | 1 | 39 | 4 | 33 | 6 | 0 |
| Haarlemmerliede | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heemskerk | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 | 9 |
| Heemstede | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 1 |
| Uitgeest | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Velsen | 25 | 20 | 26 | 30 | 21 | 17 | 18 |
| Zandvoort | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Overig | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 | 20 | 0 |
| Totaal | 107 | 133 | 177 | 160 | 154 | 120 | 74 |
Totaal aantal vrijwilligersuren 2011 = 6516 uur
| gemeente | klanten | vrijwilligers | down | autisme | brusjes down | brusjes autisme | Wachtlijst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beverwijk | 6 | 6 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 |
| Bloemendaal | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Castricum | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Haarlem | 50 | 81 | 61 | 62 | 50 | 40 | 9 |
| Haarlemmermeer | 1 | 1 | 39 | 4 | 33 | 6 | 0 |
| Haarlemmerliede | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heemskerk | 13 | 12 | 4 | 10 | 4 | 11 | 5 |
| Heemstede | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 0 |
| Uitgeest | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Velsen | 29 | 25 | 26 | 30 | 21 | 17 | 9 |
| Zandvoort | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Overig | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 | 20 | 0 |
| Totaal | 139 | 154 | 177 | 160 | 154 | 120 |
Totaal aantal vrijwilligersuren tot 31-12-2010 = 6617 uur
De capaciteit van de STG is berekend op een maximum van 100 klanten per jaar.
Voor de ondersteuningsgroepen is er een project gestart om alle contacten te benaderen met de vraag of ze nog gebruik willen maken van deze ondersteuningsgroepen. Zodra de uitslag hiervan bekend is zullen de aantallen van elke ondersteuningsgroep aangepast worden.
| gemeente | klanten | vrijwilligers | down | autisme | chron. zieken | brusjes autisme | brusjes down | Totaal | Wachtlijst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarlem | 47 | 84 | 55 | 45 | 3 | 25 | 49 | 10 | |
| Bloemendaal | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| Heemstede | 12 | 10 | 8 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
| Zandvoort | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Velsen | 31 | 23 | 20 | 20 | 1 | 12 | 16 | 7 | |
| Beverwijk | 6 | 7 | 3 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| Heemskerk | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | |
| H'liede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castricum | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Uitgeest | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Overig | 0 | 0 | 54 | 7 | 0 | 19 | 42 | 0 | |
| Totaal | 131 | 157 | 160 | 115 | 5 | 84 | 141 | 26 |
Totaal aantal uren 2009: 5999 uren = 20% GROEI!
(in aantal klantencontacten is de ondersteuningsgroep overleden kinderen dit jaar niet meegeteld i.v.m. doorverwijzing naar steun bij rouw door Humanitas)
| Gemeenten | Klanten | Vrijwilligers | down | autisme | chron. zieken | brusjes autisme | brusjes down | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarlem | 41 | 65 | 57 | 52 | 3 | 23 | 49 | 287 |
| Bloemendaal | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 33 | |
| Heemstede | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 11 | 56 | |
| Zandvoort | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
| Velsen | 17 | 16 | 21 | 21 | 1 | 10 | 23 | 108 |
| Beverwijk | 1 | 3 | 3 | 18 | 5 | 3 | 33 | |
| Heemskerk | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 37 |
| H'liede | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Castricum | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 31 | |
| Uitgeest | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
| Overig | 56 | 9 | 10 | 53 | 128 | |||
| Totaal | 101 | 128 | 172 | 134 | 5 | 74 | 162 | 771 |
Totaal aantal uren 2008: 5008 ( april 2009)
| Gemeenten | Klanten | Vrij-willigers | Down | Autisme | Brusjes autisme | ![]() | Brusjes down | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarlem | 37 | 47 | 58 | 50 | 22 | 13 | 49 | 276 |
| Bloemendaal | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 9 | 36 |
| Heemstede | 4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 1 | 11 | 51 |
| Zandvoort | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| Velsen | 13 | 19 | 23 | 18 | 9 | 5 | 9 | 107 |
| Beverwijk | 2 | 2 | 3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 36 |
| Heemskerk | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 29 |
| H'liede | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Castricum | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| Uitgeest | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| H'meer | 0 | 7 | 59 | 10 | 9 | 0 | 45 | 130 |
| Totaal | 68 gezinnen 81 klanten | 101 | 174 | 127 | 70 | 30 | 147 | 726 |